Thương hiệu:
Nhà cung cấp: Công ty cổ phần hóa chất sơn hà nội
Sơn cao su Clo hóa dùng để sơn phủ trang trí, bảo vệ cho các kết cấu nhà xưởng chịu môi trường axít, kiềm.
- Sơn khô tự nhiên rất nhanh
- Màng sơn bám dính tốt, có độ bền va đập và độ bền uốn cao
- Sơn chịu hóa chất, chịu mưa nắng, thời tiết khắc nghiệt
- Đặc biệt sơn có khả năng chịu nước rất tốt.
- Độ phủ lý thuyết: 5 – 6m2/kg/lớp với độ dày màng sơn khô từ 60~80mm
- Phương pháp thi công: chổi quét, con lăn hay phun áp lực (áp lực phun từ 4÷6 kg/cm2)
- Bảo quản: Hộp sơn đóng kín, để nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa nguồn nhiệt
1. Cho môi trường, khí hậu bình thường, trong nhà và ngoài trời
Thứ tự của hệ thống sơn | Sản phẩm | Số lớp | Độ phủ lý thuyết | |
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu đỏ SEP-18-01 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Polyurethane SPU-2P | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú: Độ bền cao, lớp phủ Polyurethane SPU-2P có đủ màu, bền ngoài trời | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy phốt phát kẽm chống rỉ SEP | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Polyurethane SPU-2P | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú: Độ bền cao, lớp lót và lớp phủ có đủ màu, bền ngoài trời | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy giàu kẽm SEP-Zn-12-01 | 1 | 3 – 3,5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu đỏ SEP-18-01 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Polyurethane SPU-2P | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú:Hệ sơn cao cấp, chịu tia cực tím tốt. Độ bền cao, lớp lót và lớp phủ có đủ màu | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Alkyd chống rỉ màu nâu đỏ SAKT-18-02 | 2 | 3 - 4m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Alkyd các màu SAKT | 2 | 4 - 5m2/kg/lớp |
Ghi chú: Hệ sơn thường một thành phần. Lớp lót và lớp phủ có đủ màu |
2. Cho môi trường công nghiệp ven biển
Thứ tự của hệ thống sơn | Sản phẩm | Số lớp | Độ phủ lý thuyết | |
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu đỏ SEP-18-01 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy màu ghi SEP-12-01 | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Polyurethane SPU-2P | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú: Độ bền cao, lớp phủ Polyurethane SPU-2P có đủ màu, bền ngoài trời | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy phốt phát kẽm chống rỉ SEP | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy màu ghi SEP-12-01 | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Polyurethane SPU-2P | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú: Độ bền cao, lớp lót và lớp phủ có đủ màu, bền ngoài trời | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy giàu kẽm SEP-Zn-12-01 | 1 | 3 – 3,5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu đỏ SEP-18-01 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Polyurethane SPU-2P | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú:Hệ sơn cao cấp, chịu tia cực tím tốt. Độ bền cao, lớp lót và lớp phủ có đủ màu |
3. Cho môi trường công nghiệp, ẩm ướt, không chịu ánh nắng trực tiếp và ven biển
Thứ tự của hệ thống sơn | Sản phẩm | Số lớp | Độ phủ lý thuyết | |
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu đỏ SEP-18-01 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy màu SEP | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Epoxy màu SEP | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú: Độ bền cao, lớp lót và lớp phủ có đủ màu | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy Tar | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy Tar | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
Ghi chú: Sơn phía trong các đường ống, giàn khoan, cầu... | ||||
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy giàu kẽm SEP-Zn-12-01 | 1 | 3 – 3,5m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu đỏ SEP-18-01 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Epoxy các màu | 1 | 5 - 6m2/kg/lớp |
Ghi chú:Hệ sơn cao cấp. Độ bền cao, lớp lót và lớp phủ có đủ màu |
4. Cho vật liệu chịu nhiệt độ cao
Thứ tự của hệ thống sơn |
Sản phẩm |
Số lớp |
Độ phủ lý thuyết |
|
1 | Lớp lót | Sơn Silicate giàu kẽm vô cơ | 1 | 7 - 8m2/kg/lớp |
2 | Lớp phủ | Sơn Silicon chịu nhiệt SLCT5 | 1 | 8 - 10m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Silicon chịu nhiệt SLCT | 1 | 8 - 10m2/kg/lớp |
Ghi chú: Không nên xì dày quá nếu không màng sơn sẽ rộp |
5. Sơn trên bề mặt mạ trong môi trường, khí hậu bình thường
Thứ tự của hệ thống sơn |
Sản phẩm |
Số lớp |
Độ phủ lý thuyết |
|
1 | Lớp lót | Sơn Epoxy chống rỉ SEP-18-02 | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
2 | Lớp lót | Sơn Alkyd chống rỉ SAKT | 1 | 3 - 4m2/kg/lớp |
3 | Lớp phủ | Sơn Alkyd các màu SAKT | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
4 | Lớp phủ | Sơn Alkyd các màu SAKT | 1 | 4 - 5m2/kg/lớp |
Ghi chú: Kếp hợp sơn lót 2 hợp phần |
Mặc dù hiện nay có rất nhiều thông tin về dây, cáp điện trên internet, nhưng khi phải triển khai tư...
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|---|---|
Cát xây Cát xây | Cát xây | 71000.0000 |
Cát xây Cát xây | Cát xây | 61000.0000 |
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|---|---|
Cát xây Cát xây | Cát xây | 71000.0000 |
Cát xây Cát xây | Cát xây | 61000.0000 |
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|---|---|
Cát xây Nội thành Hà nội | m3 | 71000.0000 |
Cát xây Ngoại thành Hà nội | m3 | 61000.0000 |
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|
Chủng loại | ĐVT | Giá bán |
---|
MUA VẬT LIỆU VN
Đăng ký nhận email
Copyright by MUA VẬT LIỆU VN